美国UNIVERSAL PLS6.150D平台概述
PLS6.150D 的尺寸与 PLS6.75 相同,但它具有双激光配置,可用于在需要时增大激光功率。 PLS 平台为同时需要高速度和高质量的用户提供了优异的切割、标刻和雕刻能力。
PLS6.150D 设计用于处理 3D 雕刻、复杂的切割以及精细的刻痕和标刻。 所有 Universal 激光平台都使用可互换组件,支持您调整系统来满足具体需求。
| PLS6.150D技术参数 | |
| 工作区 | 813 x 457 mm |
| 最大零件尺寸 | 940 x 584 x 229 mm |
| 尺寸 | 1118 x 991 x 914 mm |
| 旋转容积 | 最大直径 203 mm |
| 发动机 Z 轴提升能力 | 18 kg |
| 可用聚焦镜头 , 51 mm 标准镜头 | 38 mm,51 mm *标准,64 mm,102 mm |
| 激光平台界面面板 | 键盘和 LCD 显示屏显示当前的文件名、激光功率、雕刻速度、PPI 和运行时间。 |
| 操作系统兼容性 | 需要专用的 PC 来操作, 兼容 Windows XP/Vista/7 32/64 位 |
| PC 连接 | USB 2.0 |
| 光学保护 | 可选的空气辅助功能 |
| 机箱风格 | 落地式 |
| 激光选项 | 10, 25, 30, 40, 50, 60 和 75 瓦,针对两种激光装备 - 功率必须相同 |
| 近似重量 | 156 kg |
| 功率需求 | 220V-240V/15A |
| 排气连接 | 两个 102 毫米端口, 850 m3/h,1.5 kPa 静态压力 |
美国UNIVERSAL PLS6.150D平台特色
高度可靠性数字电机
Universal的激光系统使用高质量的数字电机,其不需要昂贵和复杂的光学解码器来发挥功能,这就提高了稳定性。
层合安全玻璃
玻璃观察窗为激光加工打造出安全的外壳。
LCD显示屏
PLS/ILS激光系统配备了板载LCD显示屏,可让您在设置过程中手动移动运动系统和Z轴,也可即时更改作业设置。这项功能在确定新应用的最优化设置时非常有用。
多重自动聚焦方法
所有Universal激光系统可基于材料厚度自动聚焦,也可使用常规的手动聚焦工具。一些Universal激光系统还可以使用检测激光加工材料上表面的特殊传感器自动聚焦。
多语言支持
支持的语言包括英语、德语、日语、西班牙语、法语、意大利语等。
超温报警(针对火灾安全)
每个Universal激光系统中都安装有超温报警,其监控工作区域的温度。如果检测到异常高温,系统将关闭激光并触发声音报警。
密封轴承
我们的密封自润滑运动系统轴承可以将灰尘和碎片拒之门外,从而实现更长的轴承寿命。
无伸缩Kevlar®皮带
耐久的皮带提供了长寿命的可靠加工。
| PLS6.150D技术参数 | |
| 水平加工空间 | 813 x 457 mm |
| 垂直加工空间 | 216 mm |
| 支持的最大激光器 | 1 |
| 最大激光功率 | 150W (10.6µm) 150W (9.3µm) |
| 冷却 | 空气 |
| 自动对焦 | 光传感器 |
| Rapid Reconfiguration™(快速重配置) | - |
| 控制面板 | 数字键盘和LCD显示屏 |
| 兼容操作系统 | Windows 10或更高版本 |
| 光学器件 | |
| 2.0"镜头 | 可选 |
| 3.0"镜头 | - |
| HPDFO™ | 可选 |
| 高精确性可选功率密度 | - |
| 1X/13X Controllable Laser Power Density | - |
| 气体辅助 | |
| 手动气体辅助(带光学器件保护) | 包含 |
| 计算机控制气体辅助(带光学器件保护) | 可选 |
| 同轴气体辅助附件 | 可选 |
| 横向气体辅助附件 | 可选 |
| 压缩空气源 | 可选 |
| 材料处理 | |
| 4类转换模块(实现Pass-Through侧方进样) | - |
| 可配置切割台(销台) | 可选 |
| 旋转夹具 | 可选 |
| 流过式切割台 | 可选 |
| 多功能材料支撑台 | 可选 |
| Multi-Function Material Support Table (Flow-Through) | - |
| Machined Aluminum Tiles | - |
| Material Support Pins | - |
| Vacuum Booster | - |
| 空气过滤和处理 | |
| 空气清洁车 | - |
| UAC 2000过滤系统 | 可选 |
| UAC 4000过滤系统 | 可选 |
| 安全与设施 | |
| 火灾探测(声音报警) | 包含 |
| 消火 | - |
| 软件 | |
| Universal控制面板 | 包含 |
| 激光系统管理器 | - |
| 智能材料数据库 | 包含 |
| 直接文件导入(PDF/DXF) | 可选 |
| 1-Touch Laser Photo™(1-Touch激光照片) | 可选 |




